物件価格2,190万円
月々の支払い58,297円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,190万円、借入期間35年
月々のお支払い70,830円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,660万円、借入期間35年
所在地 | 小牧市大字小牧原新田1788-3 グラン・コート小牧原 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 小牧線 小牧原 | 徒歩分数 | 6分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 小牧市立味岡小学校 / 小牧市立小牧原小学校 / 小牧市立小牧小学校 | 中学校校区 | 小牧市立味岡中学校 / 小牧市立小牧中学校 / 小牧市立岩崎中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田1788−3」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,190万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1FLDK17.9畳×1室 1F和4.5畳×1室 1F洋10.1畳×1室 1F洋7畳×1室 |
専有面積 | 86.25㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 向き | 南 | |
階数 | 13階建 | 所在階 | 1階 |
築年月(竣工月) | 2008年10月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | 43 | |
管理費 | 9,490円 | 積立金 | 14,660円 |
土地権利 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月28日 | 情報更新予定日 | 2024年11月26日 |
物件番号 | 43757 |