物件価格2,780万円
月々の支払い74,003円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,780万円、借入期間35年
月々のお支払い86,536円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額3,250万円、借入期間35年
所在地 | 小牧市小牧4丁目858-1 シャトー小牧V | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 小牧線 小牧口 | 徒歩分数 | 9分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 小牧市立小牧南小学校 / 小牧市立小牧小学校 | 中学校校区 | 小牧市立小牧中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「愛知県小牧市小牧4丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,780万円(↓3.5%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 3FLDK17.9畳×1室 3F洋6.1畳×1室 3F洋5.2畳×1室 3F洋4.5畳×1室 3F洋5.9畳×1室 |
専有面積 | 86.28㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 22.78㎡ | 向き | |
階数 | 11階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1998年9月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 4,000円 | 総戸数 | 58 |
管理費 | 11,430円 | 積立金 | 3,880円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月25日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 43067 |