物件価格880万円
月々の支払い23,425円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額880万円、借入期間35年
月々のお支払い35,958円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額1,350万円、借入期間35年
所在地 | 北名古屋市鹿田2568番地1 グリ-ンシティ師勝C棟 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 犬山線 徳重・名古屋芸大 | 徒歩分数 | 8分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 北名古屋市立師勝南小学校 / 北名古屋市立師勝小学校 / 北名古屋市立師勝西小学校 | 中学校校区 | 北名古屋市立師勝中学校 / 北名古屋市立熊野中学校 / 北名古屋市立訓原中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 880万円(↓5.4%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 和6畳 洋6畳 洋4.5畳 |
専有面積 | 69.07㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 向き | 南 |
階数 | 14階建 | 所在階 | 13階 |
築年月(竣工月) | 1976年2月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 243 | |
管理費 | 7,600円 | 積立金 | 7,600円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/日勤 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 室内洗濯機置場、エレベーター | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年7月23日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 41772 |